<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Voices from the Blogs</title>
	<atom:link href="http://voicesfromtheblogs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voicesfromtheblogs.com</link>
	<description>We capture the sentiments of the net (Università degli Studi di Milano)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 06:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='voicesfromtheblogs.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8e5722f6d62a82ab6a377e9d52121b2c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Voices from the Blogs</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://voicesfromtheblogs.com/osd.xml" title="Voices from the Blogs" />
	<atom:link rel='hub' href='http://voicesfromtheblogs.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Il peso del fattore &#8220;C&#8221; nel campionato di Serie A? Quando è la Juventus a vincere, la fortuna conta poco</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/20/il-peso-del-fattore-c-nel-campionato-di-serie-a-quando-e-la-juventus-a-vincere-la-fortuna-conta-poco/</link>
		<comments>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/20/il-peso-del-fattore-c-nel-campionato-di-serie-a-quando-e-la-juventus-a-vincere-la-fortuna-conta-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogsvoices</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[fato]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[La palla è rotonda, si sente spesso ripetere. Il che non significa altro che nel calcio (come nella vita) la fortuna conta. A volte in modo determinante, a volta meno. Ma si può andare oltre a queste dichiarazioni di principio, &#8230; <a href="http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/20/il-peso-del-fattore-c-nel-campionato-di-serie-a-quando-e-la-juventus-a-vincere-la-fortuna-conta-poco/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=voicesfromtheblogs.com&#038;blog=22204816&#038;post=5787&#038;subd=voicesfromtheblogs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><a href="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/02/sentimeter.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5167" alt="sentimeter" src="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/02/sentimeter.jpg?w=300&#038;h=47" width="300" height="47" /></a>La palla è rotonda, si sente spesso ripetere. Il che non significa altro che nel calcio (come nella vita) la <strong>fortuna</strong> conta. A volte in modo determinante, a volta meno. Ma si può andare oltre a queste dichiarazioni di principio, per cercare di <strong>quantificare</strong> la Dea Bendata in qualche modo? Seguendo quello che già si fa negli <a href="http://www.amazon.com/The-Wages-Wins-Stanford-Business/dp/0804758441/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1369002402&amp;sr=8-1&amp;keywords=The+Wages+of+Wins%3A+Taking+Measure+of+the+Many+Myths+in+Modern+Sport" target="_blank" name="&amp;lid=www.amazon.com/The-Wages-Wins-Stanford-Business/...Taking+Measure+of+the+Many+Myths+in+Modern+Sport&amp;lpos=homearticle-box = 1__link-position = 3">sport professionistici american</a>i, abbiamo scoperto che la fortuna è stata determinante dal <strong>campionato di Serie A</strong> 1946/47 ad oggi nello spiegare il <strong>42% delle vittorie</strong>. E in quello appena trascorso? Qua il peso del mitico<strong> fattore &#8220;C&#8221;</strong> è risultato decisamente più contenuto con una incidenza di <strong>poco più del 27%</strong>, un dato in linea con quello della <strong>Bundesliga</strong> (28%), della <strong>Premier League</strong> (26%) e della <strong>Liga</strong> spagnola (26%). Ma questo risultato non è una novità quando a vincere “sul campo” è la <strong>Juventus</strong>: in media, infatti, laddove a fine campionato è la Vecchia Signora la squadra con più punti, il peso della fortuna risulta di poco superiore al 37%, quasi 4 punti in meno rispetto a quando, ad esempio, a vincere è l’<strong>Inter </strong>e ben 9 punti in meno rispetto a quando è invece il <strong>Milan</strong> a trionfare.  Tutti i dettagli su <a href="http://sentimeter.corriere.it/2013/05/20/la-dea-bendata-e-la-serie-a-quando-la-juventus-vince-la-fortuna-non-centra/" target="_blank">Sentimeter</a>.</p>
<br />Archiviato in:<a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/calcio-2/'>Calcio</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/italia-2/'>Italia</a> Tagged: <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/bundesliga/'>bundesliga</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/calcio/'>calcio</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/fato/'>fato</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/fortuna/'>fortuna</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/inter/'>Inter</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/juventus/'>Juventus</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/liga/'>liga</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/ligue-1/'>ligue 1</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/milan/'>milan</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/premier-league/'>premier league</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=voicesfromtheblogs.com&#038;blog=22204816&#038;post=5787&#038;subd=voicesfromtheblogs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/20/il-peso-del-fattore-c-nel-campionato-di-serie-a-quando-e-la-juventus-a-vincere-la-fortuna-conta-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/731671fe2bf81278e547e8c27bba4c7a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogsvoices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/02/sentimeter.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">sentimeter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Libro o ebook? Il futuro non è solo digital</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/17/libro-o-ebook-il-futuro-non-e-solo-digital/</link>
		<comments>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/17/libro-o-ebook-il-futuro-non-e-solo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogsvoices</dc:creator>
				<category><![CDATA[costume]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della Fiera del Libro di Torino torna alla ribalta il tema della disputa &#8220;book o ebook&#8220;. Ma si tratta di vera sfida? VfB ha ascoltato la voce di circa 10mila tweet italiani scritti nell&#8217;ultima settimana sul tema della discordia e ha confrontato &#8230; <a href="http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/17/libro-o-ebook-il-futuro-non-e-solo-digital/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=voicesfromtheblogs.com&#038;blog=22204816&#038;post=5761&#038;subd=voicesfromtheblogs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><a href="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/ebook-vs-book.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5778" alt="ebook-vs-book" src="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/ebook-vs-book.jpg?w=300&#038;h=182" width="300" height="182" /></a>In occasione della Fiera del Libro di Torino torna alla ribalta il tema della disputa <strong><em>&#8220;book </em></strong><em>o</em><em><strong> ebook</strong>&#8220;.</em><em> </em>Ma si tratta di vera sfida? <strong>VfB</strong> ha ascoltato la voce di circa <strong>10mila</strong> tweet italiani scritti nell&#8217;ultima settimana sul tema della discordia e ha confrontato i risultati con un&#8217;<a title="Libro o ebook? Che fine farà l’odore dei libri?" href="http://voicesfromtheblogs.com/2012/03/30/book-o-ebook/" target="_blank">analoga analisi</a> svolta nel marzo 2012. Dal confronto se ne può ricavare una doppia lettura. Se da un lato emerge un&#8217;inversione di tendenza, cioè si nota un aumento del 13% di chi <strong>preferisce ancora il libro cartaceo</strong> a quello elettronico, dall&#8217;altro aumenta in maniera cospicua il fronte di chi si sposta <strong>indifferentemente</strong> tra i due supporti (dal 28% al 40%). È questo il segnale dei tempi che cambiano? Ebook e libro di carta non sono più scelte che si escludono a vicenda ma compaiono assieme nelle nostre librerie reali e virtuali (e quindi tra i nostri acquisti) e si sceglie l&#8217;uno o l&#8217;altro supporto a seconda del contesto in cui si riesce a leggerli.</p>
<p style="text-align:justify;"><span id="more-5761"></span></p>
<h2><strong>Leggere è anche condividere</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Per gli italiani su Twitter  la lettura è una <strong>vera e propria passione</strong>  nel 37,7% dei casi, è <strong>rilassante</strong> (5,4%) e <strong>serve a condividere passioni</strong> consigliando agli amici (54,7%) nuove letture. Solo il 2,6% trova <strong>noioso</strong> leggere.</p>
<div id="attachment_5766" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri002.png"><img class="size-full wp-image-5766" alt="Gli utenti di Twitter e la lettura" src="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri002.png?w=640&#038;h=480" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Gli utenti di Twitter e la lettura</p></div>
<h2><strong>Inchiostro o pixel?</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Come anticipato, benché la <strong>metà di chi scrive</strong> su Twitter (49,95%) sostenga a spron battuto il <strong>libro cartaceo</strong> come <em>unico</em> strumento di lettura, aumentano dallo scorso anno quelli che utilizzano <em><strong>indifferentemente</strong></em> entrambi i supporti <strong>39,9%</strong> (+11,5%).</p>
<div id="attachment_5765" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri001.png"><img class="size-full wp-image-5765" alt="Solo libro di carta, solo ebook o è indifferente?" src="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri001.png?w=640&#038;h=480" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Solo libro di carta, solo ebook o è indifferente?</p></div>
<p style="text-align:justify;">Ma quali sono i <strong>vantaggi</strong> di ciascun formato rispetto all’altro? Nulla sembra appagare come l&#8217;<strong>odore della carta</strong> (60,9%) e la percezione del libro in quanto <strong>oggetto tangibile</strong> (28%). C&#8217;è chi non si fida di un libro virtuale, che da un giorno all&#8217;altro può  diventare illeggibile o danneggiarsi, meglio il libro di carta che <strong>si conserva meglio</strong> (11,1%) di qualsiasi file e non richiede la corrente.</p>
<div id="attachment_5768" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri003.png"><img class="size-full wp-image-5768" alt="Perché il libro di carta?" src="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri003.png?w=640&#038;h=480" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Perché il libro di carta?</p></div>
<h2><strong>Se tradizionale è bello, digitale è utile?</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Il formato ebook viene invece giudicato più <strong>efficiente</strong> (55,7%) soprattutto per lavorare, riducendo infatti le distrazioni e potendo essere sfogliato più velocemente. È più maneggevole e <strong>pratico</strong> per l&#8217;17,6% ed<strong> è sempre con te</strong> (12,1%), <strong>economico</strong> (10,2%), <strong>ecologico</strong> (4%) e <strong>si acquista velocemente</strong> dal proprio device (0,5%).</p>
<div id="attachment_5770" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri004.png"><img class="size-full wp-image-5770" alt="Quali i vantaggi dell'ebook?" src="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri004.png?w=640&#038;h=480" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Quali i vantaggi dell&#8217;ebook?</p></div>
<h2><strong>Kindle perde su iPad e Galaxy&#8230;almeno secondo Twitter</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Sembra che le ultime novità introdotte da Amazon nel suo e-reader <strong>Kindle</strong> (-33%) non siano state particolarmente apprezzate tanto che sembrerebbe esserci un recupero di<strong> iPad</strong> (<strong>+21%</strong>) tra il 2012 e il 2013, anche grazie all&#8217;introduzione dell&#8217;iPad mini, ed un guadagno (<strong>+12,2%</strong>) di altri e-reader, quali <strong>Galaxy Tab</strong> della Samsung. La spiegazione di un andamento così marcato può essere spiegata in parte dal fatto che chi usa Twitter è anche maggiormente un utente di tecnologie mobili (cellulari e tablet) e che forse la metamorfosi di Kindle in vero e proprio tablet non è ancora completata. Oltre al fatto che questa analisi prende in esame solo i tweet scritti in Italia. Negli USA la situazione degli e-reader è piuttosto differente. Nonostante ciò, nel primo trimestre 2013 il mercato italiano dei tablet ha fatto un <a href="http://www.solotablet.it/tablet-italia/mercato-italiano/sirmi-mercato-pc-primo-trimestre-2013" target="_blank">balzo in avanti di circa il 150%</a>! Che ancora una volta Twitter stia anticipando qualche tendenza?</p>
<div id="attachment_5772" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri005.png"><img class="size-full wp-image-5772" alt="Quale e-reader?" src="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri005.png?w=640&#038;h=480" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">E-reader o tablet <em>tout-court</em>?</p></div>
<h2 style="text-align:justify;"><strong>Un futuro di bit o di carta?</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">Si sente dire spesso che Twitter e mondo reale siano due cose distinte, che Twitter è solo l&#8217;area delle polemiche popolata da Troll, eppure da questa analisi emergerebbe (ancora una volta, secondo noi di <strong>VfB</strong>) che invece si tratti proprio dello stesso universo: gli internauti vedono per la <strong>carta ancora un lungo futuro</strong> (addirittura prospero: <strong>65,5%</strong>) a <strong>detrimento</strong> di una visione solo <strong>digitale</strong> del mondo (<strong>20,8%</strong>). Sono anche lettori appassionati, tanto che accanto al libro cartaceo (cui non rinunciano) ne acquistano una copia digitale da portare sempre dietro con loro tra un tweet e l&#8217;altro. <em>Long life paper books!</em></p>
<div id="attachment_5774" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri006.png"><img class="size-full wp-image-5774" alt="Stiamo andando verso un futuro solo digitale?" src="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri006.png?w=640&#038;h=480" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Stiamo andando verso un futuro solo digitale?</p></div>
<h5><strong><em><em>VfB non esprime opinioni proprie ma si limita ad ascoltare e riferire le opinioni della rete.</em></em></strong></h5>
<h5 style="text-align:justify;"><strong><em>VfB non risponde di eventuali utilizzi impropri o strumentali dei contenuti di questo post.</em></strong></h5>
<h5 style="text-align:justify;"><strong><em>Voices from the Blogs, 2011-2013. Tutti i diritti riservati.</em></strong></h5>
<br />Archiviato in:<a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/costume/'>costume</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/cultura/'>cultura</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/libri/'>libri</a> Tagged: <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/e-reader/'>e-reader</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/ebook/'>ebook</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/galaxy-tab/'>galaxy tab</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/hi-tech/'>hi-tech</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/ipad/'>ipad</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/kindle/'>kindle</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/libri/'>libri</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/reader/'>reader</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/tablet/'>tablet</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/tecnologia/'>tecnologia</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=voicesfromtheblogs.com&#038;blog=22204816&#038;post=5761&#038;subd=voicesfromtheblogs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/17/libro-o-ebook-il-futuro-non-e-solo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/731671fe2bf81278e547e8c27bba4c7a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogsvoices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/ebook-vs-book.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ebook-vs-book</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri002.png" medium="image">
			<media:title type="html">Gli utenti di Twitter e la lettura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri001.png" medium="image">
			<media:title type="html">Solo libro di carta, solo ebook o è indifferente?</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri003.png" medium="image">
			<media:title type="html">Perché il libro di carta?</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri004.png" medium="image">
			<media:title type="html">Quali i vantaggi dell&#039;ebook?</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri005.png" medium="image">
			<media:title type="html">Quale e-reader?</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2013/05/libri006.png" medium="image">
			<media:title type="html">Stiamo andando verso un futuro solo digitale?</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Più lavoro e meno tasse, ma anche più integrazione: la rete detta le priorità al governo Letta</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/15/piu-lavoro-e-meno-tasse/</link>
		<comments>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/15/piu-lavoro-e-meno-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogsvoices</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Letta]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[dc]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[inciucio]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[kyenge]]></category>
		<category><![CDATA[larghe intese]]></category>
		<category><![CDATA[letta]]></category>
		<category><![CDATA[quote rosa]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[Con oltre 61mila tweet postati nella prima settimana di maggio, la rete si cimenta nel ruolo di consigliere economico del governo Letta, e gli detta l’agenda per i prossimi mesi: lavoro (23,3%) e crescita economica (15,1%), ma anche riduzione del &#8230; <a href="http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/15/piu-lavoro-e-meno-tasse/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=voicesfromtheblogs.com&#038;blog=22204816&#038;post=5748&#038;subd=voicesfromtheblogs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><a href="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2012/07/repubblica1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3595" title="repubblica" alt="" src="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2012/07/repubblica1.jpg?w=300&#038;h=29" width="300" height="29" /></a></p>
<p style="text-align:justify;">Con oltre <b>61mila tweet</b> postati nella <b>prima settimana di maggio</b>, la rete si cimenta nel ruolo di consigliere economico del governo Letta, e gli detta l’agenda per i prossimi mesi: <strong>lavoro</strong> (23,3%) e <strong>crescita</strong> economica (15,1%), ma anche <strong>riduzione del carico fiscale</strong> (20,5%), maggiore <strong>ordine nei conti pubblici</strong> (13,3%) e <strong>sostegno al reddito delle famiglie</strong> (6,8%). E, sull&#8217;onda della nomina del ministro Kyenge, il 9,4% degli italiani chiede anche maggiore <strong>integrazione sociale</strong>. Tra coloro che hanno indicato le priorità economiche per l&#8217;esecutivo, il <strong>governo Letta piace</strong> al 23,1%, mentre il 41,8% <strong>non lo apprezza</strong> (dato in discesa rispetto al 68% di <a href="http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/04/letta-piace-il-governo-meno-bonino-il-ministro-piu-amato/" target="_blank">fine aprile</a>). In <strong>attesa di maturare un giudizio</strong> rimane, al momento, più di un terzo dell’opinione pubblica (35,1%). Tra le <strong>espressioni più ricorrenti</strong> per definire il nuovo governo prevalgono i riferimenti alla <strong>maggioranza trasversale</strong> che lo sostiene: ‘governo Berlusconi’ o ‘Alfano-Letta’, ‘inciucio’, &#8216;è tornata la Dc&#8217;.</p>
<p style="text-align:justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size:16px;line-height:24px;"><a href="http://www.repubblica.it/economia/2013/05/14/news/lavoro_crescita_e_meno_tasse_le_richieste_della_rete_al_governo_letta-58786975/">Leggi l&#8217;articolo</a> di <strong>VfB</strong> su <em>Economia&amp;Finanza</em> di Repubblica.it.<br />
</span></p>
<br />Archiviato in:<a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/economia/'>economia</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/imprese/'>imprese</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/lavoro/'>lavoro</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/letta-2/'>Letta</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/category/politica/'>politica</a> Tagged: <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/berlusconi/'>berlusconi</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/crescita/'>crescita</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/crisi-economica/'>crisi economica</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/dc/'>dc</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/governo/'>governo</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/imu/'>IMU</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/inciucio/'>inciucio</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/integrazione/'>integrazione</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/kyenge/'>kyenge</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/larghe-intese/'>larghe intese</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/lavoro/'>lavoro</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/letta/'>letta</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/quote-rosa/'>quote rosa</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/repubblica-it/'>repubblica.it</a>, <a href='http://voicesfromtheblogs.com/tag/tasse/'>tasse</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=voicesfromtheblogs.com&#038;blog=22204816&#038;post=5748&#038;subd=voicesfromtheblogs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/15/piu-lavoro-e-meno-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/731671fe2bf81278e547e8c27bba4c7a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogsvoices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2012/07/repubblica1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">repubblica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cronaca e reazioni di pancia: rete sempre più polarizzata sullo ius soli</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/13/cronaca-e-reazioni-di-pancia-rete-sempre-piu-polarizzata-sullo-ius-soli/</link>
		<comments>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/13/cronaca-e-reazioni-di-pancia-rete-sempre-piu-polarizzata-sullo-ius-soli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogsvoices</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[ius sanguinis]]></category>
		<category><![CDATA[ius soli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[Il tragico evento di cronaca a Milano di sabato scorso che ha visto coinvolto un cittadino straniero irregolare, che nel giro di pochi minuti ha attaccato cinque passanti, uccidendone uno e ferendo gravemente gli altri, ha avuto un effetto collaterale &#8230; <a href="http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/13/cronaca-e-reazioni-di-pancia-rete-sempre-piu-polarizzata-sullo-ius-soli/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=voicesfromtheblogs.com&#038;blog=22204816&#038;post=5744&#038;subd=voicesfromtheblogs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
