<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Voices from the Blogs</title>
	<atom:link href="http://voicesfromtheblogs.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voicesfromtheblogs.com</link>
	<description>We capture the sentiments of the net (Università degli Studi di Milano)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 09:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commenti su 2013: tra sogni e buoni propositi (già infranti?), una Italia che cambia di Crisi economica e attese future: torna l&#8217;ottimismo? La rete punta su imprese e sindacato. Bocciata la politica &#124; Sentimeter</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/02/08/anno-nuovo-tra-sogni-e-buoni-propositi/#comment-796</link>
		<dc:creator><![CDATA[Crisi economica e attese future: torna l&#8217;ottimismo? La rete punta su imprese e sindacato. Bocciata la politica &#124; Sentimeter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 09:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5074#comment-796</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] che, come quota, raddoppia rispetto ad una analoga rilevazione, fata sempre sulla rete, di fine anno. Ma vediamo più in dettaglio i [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] che, come quota, raddoppia rispetto ad una analoga rilevazione, fata sempre sulla rete, di fine anno. Ma vediamo più in dettaglio i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Libro o ebook? Il futuro non è solo digital di Salone Internazionale del Libro di Torino 2013: Voices From the Blogs analizza i commenti in rete sul rapporto degli italiani con i libri digitali e cartaceiliani con i i libri &#8220;analogici&#8221; e i libri &#8220;digitali&#8221; &#124; #Assodigitale.it</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/17/libro-o-ebook-il-futuro-non-e-solo-digital/#comment-751</link>
		<dc:creator><![CDATA[Salone Internazionale del Libro di Torino 2013: Voices From the Blogs analizza i commenti in rete sul rapporto degli italiani con i libri digitali e cartaceiliani con i i libri &#8220;analogici&#8221; e i libri &#8220;digitali&#8221; &#124; #Assodigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5761#comment-751</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] del Salone del Libro di Torino, è interessante l&#8217;analisi di alcuni dati, svolta in rete da Voices From the Blogs, sulle preferenze espresse lettoritori italiani rispetto ai libri &#8220;analogici&#8221; e a [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] del Salone del Libro di Torino, è interessante l&#8217;analisi di alcuni dati, svolta in rete da Voices From the Blogs, sulle preferenze espresse lettoritori italiani rispetto ai libri &#8220;analogici&#8221; e a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Libro o ebook? Il futuro non è solo digital di Salone Internazionale del Libro di Torino 2013: un report di Voices From the Blogs analizza il rapporto degli italiani con i i libri &#8220;analogici&#8221; e i libri &#8220;digitali&#8221; &#124; #Assodigitale.it</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/05/17/libro-o-ebook-il-futuro-non-e-solo-digital/#comment-750</link>
		<dc:creator><![CDATA[Salone Internazionale del Libro di Torino 2013: un report di Voices From the Blogs analizza il rapporto degli italiani con i i libri &#8220;analogici&#8221; e i libri &#8220;digitali&#8221; &#124; #Assodigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5761#comment-750</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] del Salone del Libro di Torino, è interessante l&#8217;analisi di alcuni dati, svolta in rete da Voices From the Blogs, sulle preferenze espresse lettoritori italiani rispetto ai libri &#8220;analogici&#8221; e a [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] del Salone del Libro di Torino, è interessante l&#8217;analisi di alcuni dati, svolta in rete da Voices From the Blogs, sulle preferenze espresse lettoritori italiani rispetto ai libri &#8220;analogici&#8221; e a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Timeline di FB: imbarazzante passato? di Happy b.day Twitter! &#124; Social Drop</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2012/01/02/facebook-timeline/#comment-743</link>
		<dc:creator><![CDATA[Happy b.day Twitter! &#124; Social Drop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=1183#comment-743</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] l’analoga visualizzazione di un account Twitter via Web. Questa novità fa storcere il naso proprio a chi twitta. Ma tant’è, da agosto 2012 tutti gli utenti Facebook hanno la loro cover [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l’analoga visualizzazione di un account Twitter via Web. Questa novità fa storcere il naso proprio a chi twitta. Ma tant’è, da agosto 2012 tutti gli utenti Facebook hanno la loro cover [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ti amo campionato&#8230;ma chi vincerà lo scudetto? di Campionato di Calcio 2012/13: #TwitterPaul aveva già previsto tutto. L&#8217;inizio della &#8220;psicostoria&#8221;? &#124; Sentimeter</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2012/08/27/ti-amo-campionato-ma-chi-vincera-lo-scudetto/#comment-714</link>
		<dc:creator><![CDATA[Campionato di Calcio 2012/13: #TwitterPaul aveva già previsto tutto. L&#8217;inizio della &#8220;psicostoria&#8221;? &#124; Sentimeter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=3754#comment-714</guid>
		<description><![CDATA[[...] e in tempi non sospetti. A fine agosto del 2012 (nella settimana tra il 18 e il 25 agosto), una analisi fatta su oltre 100 mila post aveva infatti prodotto un verdetto chiaro per il Campionato 2012/13: a [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e in tempi non sospetti. A fine agosto del 2012 (nella settimana tra il 18 e il 25 agosto), una analisi fatta su oltre 100 mila post aveva infatti prodotto un verdetto chiaro per il Campionato 2012/13: a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il Twitter-poll del Presidente: Bonino la più amata. Prodi doppiato. Rodotà terzo incomodo di Quirinale e Quirinarie: era Rodotà il candidato della rete? &#124; Poli@rchia</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/04/16/il-twitter-poll-del-presidente-bonino-la-piu-amata-prodi-doppiato-rodota-terzo-incomodo/#comment-692</link>
		<dc:creator><![CDATA[Quirinale e Quirinarie: era Rodotà il candidato della rete? &#124; Poli@rchia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5636#comment-692</guid>
		<description><![CDATA[[...] molto popolare on-line (con un gradimento del 25,3%, un dato in ascesa rispetto ad una analoga rilevazione fatta in precedenza), dobbiamo però notare che la maggioranza relativa dei tweet continuava a rimanere chiaramente a [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] molto popolare on-line (con un gradimento del 25,3%, un dato in ascesa rispetto ad una analoga rilevazione fatta in precedenza), dobbiamo però notare che la maggioranza relativa dei tweet continuava a rimanere chiaramente a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il Twitter-poll del Presidente: Bonino la più amata. Prodi doppiato. Rodotà terzo incomodo di Quirinale e Quirinarie: era Rodotà il candidato della rete? &#124; Sentimeter</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/04/16/il-twitter-poll-del-presidente-bonino-la-piu-amata-prodi-doppiato-rodota-terzo-incomodo/#comment-690</link>
		<dc:creator><![CDATA[Quirinale e Quirinarie: era Rodotà il candidato della rete? &#124; Sentimeter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5636#comment-690</guid>
		<description><![CDATA[[...] molto popolare on-line (con un gradimento del 25,3%, un dato in ascesa rispetto ad una analoga rilevazione fatta in precedenza), dobbiamo però notare che la maggioranza relativa dei tweet continuava a rimanere chiaramente a [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] molto popolare on-line (con un gradimento del 25,3%, un dato in ascesa rispetto ad una analoga rilevazione fatta in precedenza), dobbiamo però notare che la maggioranza relativa dei tweet continuava a rimanere chiaramente a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il Twitter-poll del Presidente: Bonino la più amata. Prodi doppiato. Rodotà terzo incomodo di Bonino risulta la più gradita e doppia Prodi Rodotà al terzo posto dal Twitter-poll sul Quirinale di Voices of the Blog ‏ &#124; Assodigitale</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2013/04/16/il-twitter-poll-del-presidente-bonino-la-piu-amata-prodi-doppiato-rodota-terzo-incomodo/#comment-673</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bonino risulta la più gradita e doppia Prodi Rodotà al terzo posto dal Twitter-poll sul Quirinale di Voices of the Blog ‏ &#124; Assodigitale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=5636#comment-673</guid>
		<description><![CDATA[[...] grande sorpesa dei dati raccolti dal twitter-poll di VfB,  pubblicati  e consultabili online, è il nome di Emma Bonino, che è in testa alle preferenze [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grande sorpesa dei dati raccolti dal twitter-poll di VfB,  pubblicati  e consultabili online, è il nome di Emma Bonino, che è in testa alle preferenze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 12/12/12: Spoletta goes to the market! di Se in Rete Grillo crolla: in un mese ha perso metà consenso &#124; infosannio.com</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2012/12/16/121212-spoletta-goes-to-the-market/#comment-635</link>
		<dc:creator><![CDATA[Se in Rete Grillo crolla: in un mese ha perso metà consenso &#124; infosannio.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=4771#comment-635</guid>
		<description><![CDATA[[...] the Blogs (VfB), progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Milano, da dicembre 2012 spin-off dell’Ateneo Milanese, è un osservatorio permanente di quello che si dice e si discute in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Blogs (VfB), progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Milano, da dicembre 2012 spin-off dell’Ateneo Milanese, è un osservatorio permanente di quello che si dice e si discute in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 12/12/12: Spoletta goes to the market! di Se in Rete Grillo crolla: in un mese ha perso metà consenso &#124; Il Portaborse</title>
		<link>http://voicesfromtheblogs.com/2012/12/16/121212-spoletta-goes-to-the-market/#comment-634</link>
		<dc:creator><![CDATA[Se in Rete Grillo crolla: in un mese ha perso metà consenso &#124; Il Portaborse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 14:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesfromtheblogs.com/?p=4771#comment-634</guid>
		<description><![CDATA[[...] the Blogs (VfB), progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Milano, da dicembre 2012 spin-off dell’Ateneo Milanese, è un osservatorio permanente di quello che si dice e si discute in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Blogs (VfB), progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Milano, da dicembre 2012 spin-off dell’Ateneo Milanese, è un osservatorio permanente di quello che si dice e si discute in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
